báo giá thép việt mỹ 10.01.2024

báo giá thép việt mỹ 10.01.2024

Ngày đăng:14/01/2024 11:35 AM

    Bảng giá thép xây dựng Việt Mỹ 10.01.2024

    CHỦNG LOẠI BAREM
    (KG/CÂY)
    ĐƠN GIÁ
    (VNĐ/KG)
    ĐƠN GIÁ
    (VNĐ/CÂY)
         Thép cuộn phi 6   13,55  
         Thép cuộn phi 8   13,55  
         Thép cây phi 10 (11.7m) 7.22 13,7 98,914
         Thép cây phi 12 (11.7m) 10.39 13,55 140,784
         Thép cây phi 14 (11.7m) 14.16 13,55 191,868
         Thép cây phi 16 (11.7m) 18.49 13,55 250,539
         Thép cây phi 18 (11.7m) 23.40 13,55 317,07
         Thép cây phi 20 (11.7m) 28.90 13,55 391,595
         Thép cây phi 22 (11.7m) 34.87 13,55 472,488
         Thép cây phi 25 (11.7m) 45.05 13,55 610,427
         Thép cây phi 28 (11.7m) 56.63 13,55 767,336
         Thép cây phi 32 (11.7m) 73.83 13,55 1,000,396
    Download file: Tại Đây